| 新闻标题 | 阅读次数 | ||
|---|---|---|---|
| · 墨西哥9月矿产量年比增长3.6% | 292 |
| · 南非第三季度黄金产量年降16%至55,725公斤 | 292 |
| · 金交所个人黄金投资业务引发黄金市场洗牌 | 292 |
| · 市场机遇带来金饰需求高涨 | 292 |
| · 新疆奇台发现一黄金矿带 储量预计为24吨 | 292 |
| · 沙特埃及和阿联酋第三季度黄金销售量增加 | 292 |
| · 2008年全球首饰行业铂金需求量锐减 | 292 |
| · 世界黄金协会:全球第三季度黄金投资需求大增56% | 292 |
| · 金矿厂商有望因投入成本降低受益 | 292 |
| · 澳华黄金将着眼于并购 因资金充足 | 292 |
| · 山东烟台黄金销售收入增五成 | 292 |
| · 全球第三季度黄金对冲量下滑12.2%至1,650万盎司 | 292 |
| · Peter Hambro公司称有望实现08年黄金产量预估 | 292 |
| · Kinross黄金公司第三季度利润增长64% | 292 |
| · 委内瑞拉最大金矿将被国有化 | 292 |
| · 前三季度中国生产黄金近200吨 | 292 |
| · 南非称金属价格疲软损及南非矿业部门 | 292 |
| · 土耳其10月黄金进口量减至1吨 | 292 |
| · 印度10月黄金进口同比减少27%至44吨 | 292 |
| · 投资者抛售日本08年黄金出口翻倍 | 292 |
| · 成本上涨金价下行 黄金生产商盈利受损 | 292 |
| · Newmont称推迟其位于澳大利亚的金矿开工日期 | 292 |
| · 全球黄金产量未来5年内将会年降3% | 292 |
| · 黑龙江塔河宝兴沟矿区新增金资源量超8吨 | 292 |
| · 澳华公司金峰金矿第三季度黄金产量增至38,250盎司 | 292 |
| · 央行:强化黄金市场风险管理 | 292 |
| · 长沙金饰价格连日下跌 | 292 |
| · 印度节日期间黄金出售量较07年同期增加 | 292 |
| · 天津市近期黄金价格不会再进行下调 | 292 |
| · 烟台金饰品跌至去年水平 千足金218元/g | 292 |
|
|




